Consistenza
| Raccolte | Anno | N. oggetti | Records/pag. |
| La storia sui muri | 2002 | 6.598 | 7.744 |
| Bibliografia bolognese di L. Frati | 2002 | 984 | 15.068 |
| Bandi Merlani | 2003 | 28.215 | 25.178 |
| Gazzette bolognesi | 2003 | 47.208 | 6.745 |
| Facies | 2004 | 20.385 | 13.739 |
| Le fotografie del fondo Cervi | 2004 | 3.228 | 1.642 |
| Seicentine bolognesi | 2004 | 6.988 | |
| Il Blasone bolognese | 2005-20 | 5.500 | 3.695 |
| Gli opuscoli di G. C. Croce | 2006 | 24.273 | 1596 |
| "Il Comune di Bologna" | 2007 | 41.279 | 54.261 |
| Settecentine bolognesi | 2007 | 28.226 | 14.113 |
| Cartoline di Bologna | 2008 | 1489 | |
| Catalogo dei periodici (chiuso) | 2008 | 12.087 | |
| Filigrane bolognesi | 2008 | 216 | 216 |
| Catalogo storico Frati-Sorbelli | 2009 | 1.312.728 | 656.355 |
| Il governo di Bologna | 2009 | 15 | |
| Fondi nel web (banca dati) in progress | 2010 | 268 | |
| Fondo Accademia | 2010 | 1 - completo | |
| Fondo Bentivoglio | 2010 | 1 pz. | |
| Teatri e spettacoli | 2011 | 1.406 | 1.406 |
| Cartografia bolognese | 2012 | 270 | 270 |
| Il Resto del Carlino 1914-1918 | dal 2014 | 5678 | 951 |
| Copertine Domenica del Corriere 1914-1918 | dal 2014 | 262 | |
| Copertine Illustrazione Italiana 1914-1918 | dal 2014 | 128 | |
| Bologna bombardata 1943-1945 | 2014 | 368 | 209 |
| Il Setaccio 1941-1942 | 2015 | 96 | - |
| Archivio dei possessori in progress | 2016 | 323 | 323 |
| Biennali d'arte antica | 2017 | 44 | 9 |
| Foglinfesta | 2017 | 285 | 285 |
| Il cerchio di gesso | 2018 | 490 | 13 |
| Le facce di un mito | 2018 | 143 | 143 |
| La biblioteca periodica (banca dati) | 2018 | 2538 | |
| A fior di pelle | 2019 | 1642 | 1642 |
| Bollettino dell'Archiginnasio | 2021 | 22.445 jpg, (1375 pdf) |
90 numeri, 1262 articoli |
| Inchiostro e fiamme. La cronaca bolognese dell'«Avanti!» (1921-1922) |
2021 | 252 | - |
| Diario bolognese ecclesiastico e civile | 2022 | 7070 jpg | 39 numeri |
| Il carteggio di Giovanni Capellini (banca dati) | 2022 | - | 29186 record |
| Disegni | 2023 | 9006 | 9006 |
| Fotografie Bologna | 2023 | 1878 | 1878 |
| Libri e opuscoli trasferiti su ARBOR (in progress) | 2023 | 1109 volumi | 1109 |
| Manoscritti trasferiti su ARBOR (in progress) | 2023 | 170 volumi | 170 |
| TOTALE | 1.575.971 | ||
| Mostre on line | Anno | Immagini/PDF | Pagine |
| Una passione balcanica | 2005 | 11 | 28 |
| La Biblioteca Comunale di Bologna all'Archiginnasio | 2006 | 48 | 52 |
| Sala 32 e dintorni | 2006 | 15 | 31 |
| Spazi urbani e tutela ambientale | 2006 | 61 | 76 |
| All'ombra del Littorio | 2007 | 170 | 274 |
| Eritrea 1885-1898 | 2007 | 24 | 31 |
| Carducci e l'Archiginnasio | 2007 | 55 | 72 |
| Tesori in soffitta | 2008 | 110 | 124 |
| Robes et femmes nella Belle Époque | 2008 | 86 | 71 |
| Grandi artisti per piccole opere. | 2009 | 91 | 102 |
| Quattro matti dietro una palla | 2009 | 260 | 29 |
| Da cento anni per tutti | 2009 | 200 | 187 |
| 1855 Cholera morbus | 2010 | 120 | 274 |
| Le vrai et le faux chic nella Belle Époque | 2010 | 65 | 90 |
| Incunaboli | 2010 | 114 | 18 |
| In scena a Bologna | 2011 | 146 | 16 |
| Libri. Fogli che bruciano | 2011 | 122 | 13 |
| Le due vite di Teresita | 2011 | 131 | 22 |
| Nascita di una nazione | 2011 | 152 | 193 |
| L'eresia dei magnacucchi | 2011 | 110 | 12 |
| Quell'amor d'antico | 2011 | 160 | 20 |
| Papi e Sibille | 2011 | 32 | 40 |
| Un sacco di libri | 2012 | 190 | 20 |
| Miranda! Quirico Filopanti e il tempo dell'esilio | 2013 | 435 | 35 |
| Giovanni Pascoli a Bologna | 2013 | 111 | 11 |
| Sulle tracce di Dickens | 2013 | 151 | 22 |
| Per Giulio Einaudi 1912-2012 | 2013 | 90 | 13 |
| Bologna riabbellita | 2014 | 302 | 306 |
| Bologna campione | 2014 | 500 | 507 |
| Il mondo di Mario Cagli | 2014 | 110 | 110 |
| L'Archiginnasio si mostra | 2014 | 18 | 20 |
| Ferrovia Porrettana | 2015 | 44 | 10 |
| Laura Bassi e le carte di famiglia | 2015 | 37 | 40 |
| Pasolini '42 | 2016 | 26 | 7 |
| 1874: diavoli neri al Pontelungo | 2016 | 85 | 12 |
| Stabat Mater 18 marzo 1842 | 2016 | 45 | 8 |
| Augusto Majani (Nasìca) segreto | 2017 | 350 | 20 |
| Ai tempi della Balla Grossa | 2017 | 87 | 90 |
| Dai Sampieri ai Talon | 2017 | 90 | 11 |
| L'Abbazia di Santa Lucia di Roffeno | 2018 | 60 | 62 |
| Il tarocchino tra gioco e politica | 2018 | 110 | 113 |
| Le edizioni Alfa di Bologna | 2018 | 92 | 20 |
| L'eterno nemico | 2018 | 84 | 10 |
| Come un incendio d’estate secca e ventosa | 2019 | 280 | 25 |
| Il mondo delle meraviglie | 2019 | 210 | 28 |
| Pane e salame | 2020 | 90 | 10 |
| Augustissima Musarum domicilia | 250 + 8 file video e 9 audio |
40 | |
| PASTA. Fresca secca colorata e farcita nei documenti dell'Archiginnasio |
2020 | 165 | 17 |
| Cercar lo tuo volume. Documenti danteschi in Archiginnasio. |
2021 | 204 | 17 |
| Una voce nella città | 2022 | 110 | 10 |
| Il caso Mortara | 2022 | 273 | 18 |
| Francesco Arcangeli | 2023 | 160 | 21 |
| In viaggio con Merianin | 2023 | 250 | 39 |
| TOTALE | 7292 | 3447 |