FORNASINI MICROFILM SERVICE S.R.L.
LISTINO AL PUBBLICO in vigore 2010 - Prezzi IVA compresa
| TIPO DI RIPRODUZIONE | PREZZI |
| Fotocopie | |
| Fotocopie f.to A4 | 0,12 |
| Fotocopie f.to A3 | 0,18 |
| Fotocopie colore f.to A4 | 0,84 |
| Fotocopie colore f.to A3 | 1,20 |
| Microfilm | |
| fino a 20 fotogrammi di pagine consecutive | 0,36 |
| da 21 fotogrammi in poi di pagine consecutive | 0,18 |
| fino a 20 fotogrammi di pagine non consecutive | 0,42 |
| da 21 fotogrammi in poi di pagine non consecutive | 0,36 |
| Duplicati di microfilm | |
| Copia per la Biblioteca eseguita contestualmente all'originale | 0,06 |
| da copia esìstente fino a 20 fotogrammi consecutivi | 0,12 |
| da copia esistente fino a 21 fotogrammi in poi consecutivi | 0,12 |
| da copia esistente fino a 20 fotogrammi non consecutivi | 0,12 |
| da copia esistente fino a 21 fotogrammi in poi non consecutivi | 0,12 |
| duplicazione intero microfilm singolo fotogramma | 0,06 |
| n.b. Il prezzo indicato si intenda par bobina da 500/600 fotogrammi | |
| Stampe da microfilm | |
| A4 | 0,30 |
| A3 fino a 20 fotogrammi consecutivi | 0,48 |
| A3 da 21 fotogrammi in poi consecutivi | 0,48 |
| A3 fino a 20 fotogrammi non consecutivi | 0,60 |
| A3 da 21 fotogrammi in poi non consecutivi | 0,60 |
| giornali e quotidiani fino a 20 fotogrammi consecutivi | 0,48 |
| giornali e quotidiani da 21 fotogrammi consecutivi | 0,48 |
| giornali e quotidiani fino a 20 fotogrammi non consecutivi | 1,20 |
| giornali e quotidiani da 21 fotogrammi non consecutivi | 0,48 |
| Diapositive | |
| Colore ripresa diretta 24x36 | 3,60 |
| Colore II scatto 24x36 | 1,80 |
| Colore ripresa diretta 6x6 | 7,20 |
| Colore II scatto 6x6 | 2,40 |
| Duplicati da diapositiva | |
| da diapositiva esistente 24x36 | 2,40 |
| da diapositiva esistente 6x6 | 12 |
| Stampa da diapositiva | |
| da cibachrome 24x36 stampa a 18x24 | 4,20 |
| da cibachrome 24x36 stampa a 20x30 | 5,40 |
| da cibachrome 6x6 stampa a 18x24 | 7,20 |
| da cibachrome 6x6 stampa a 20x30 | 9,60 |
| Riprese fotografiche ( negativi ) | |
| b/n ripresa diretta 24x36 | 2,40 |
| b/n II scatto 24x36 | 1,20 |
| b/n ripresa diretta 6x6 | 3,60 |
| b/n II scatto 6x6 | 1,80 |
| Stampa fotografica da negativo | |
| da b/n 24x36 stampa a 13x18 | 2,40 |
| da b/n 24x36 stampa a 18x24 | 3 |
| da b/n 24x36 stampa a 20x30 | 4,80 |
| da b/n 24x36 stampa a 30x40 | 6 |
| da b/n 6x6 stampa a 13x18 | 2,40 |
| da b/n 6x6 stampa a 18x24 | 3,60 |
| da b/n 6x6 stampa a 20x30 | 4,80 |
| da b/n 6x6 stampa a 30x40 | 6 |
| da colore 24x36 stampa a 13x18 | 0,60 |
| da colore 24x36 stampa a 18x24 | 1,80 |
| da colore 24x36 stampa a 20x30 | 2,40 |
| da colore 24x36 stampa a 30x40 | 3 |
| da colore 6x6 stampa a 13x18 | 2,40 |
| da colore 6x6 stampa a 18x24 | 3 |
| da colore 6x6 stampa a 20x30 | 3,60 |
| da colore 6x6 stampa a 30x40 | 4,20 |
| Stampe file | |
| A4 b/n su carta normale | 0,18 |
| A3 b/n su carta normale | 0,24 |
| A4 b/n su carta fotografica | 0,24 |
| A3 b/n su carta fotografica | 0,36 |
| A4 colore su carta normale | 0,84 |
| A3 colore su carta normale | 1,68 |
| A4 colore su carta fotografica | 0,96 |
| A3 colore su carta fotografica | 1,68 |
| A4 b/n sequenze consecutive | 0,18 |
| A4 b/n sequenze non consecutive | 0,36 |
| A3 b/n sequenze consecutive | 0,84 |
| A3 b/n sequenze non consecutive | 0,84 |
| Scansione digitale | |
| Originale fino A3 con macchina digitale | 1,80 |
| Originale fino A4 con scanner piano | 0,48 |
| Originale fino A3 con scanner piano | 0,48 |
| Da bobina microfilm/diapo/negativo fotografico | 0,42 |
| Da microfilm (non consecutivi) | 1,20 |
| Salvataggio su supporti magnetici | |
| salvataggio e masterizzazione su supporto CD (comprensivo costo CD) | 3,60 |
| salvataggio e masterizzazione su supporto DVD (comprensivo costo DVD) | 6 |
| ogni file masterizzato | 0,12 |
| salvataggio e formattazione su floppy ( comprensivo costo floppy) | 0,60 |
| ogni file salvato | 0,12 |
| scarico su penna usb ( dell'utente ) | gratuito |
| ogni file salvato | 0,12 |
| servizio invio file via mail | 6 |
| ogni file inviato via mail | 0,24 |
| Supporti | |
| DVD | 3,60 |
| CD-ROM | 0,96 |
| Floppy | 0,48 |
| Scatola plastica per microfilm | 0,60 |
| Nucleo 35mm | 0,84 |
Spese di incasso
Pagamento anticipato tramite:
Versamento su c/c postale nr. 16255408 intestato Fornasini Microfilm Service
Srl
ITALIA: € 0,50 - ESTERO: € 3,00
Assegno o bonifico bancario su c/c nr. 2008/4 presso Credito Emiliano
sede Bologna IBAN IT44 Q 03032 02400 010000002008 Codice Swift bacrit 22
bol
ITALIA: gratuito - ESTERO: € 8,00
Spese di spedizione
Posta prioritaria (nessuna rintracciabilità)
ITALIA E PAESI EUROPEI
- fino a 250 gr. (40 fogli): € 3,00
- fino a 350 gr. (60 fogli): € 7,20
- fino a kg 1 (180 fogli): € 9,60
Posta raccomandata (ricevuta di spedizione da parte delle Poste Italiane
rintracciabile)
ITALIA
- fino a kg 1 (180 fogli) € 9,60
PAESI EUROPEI ED EXTRAEUROPEI
- fino a kg 2,0 (360 fogli) € 18,00
Corriere espresso - SOLO ITALIA (consegna giorno successivo a spedizione,
è indispensabile che l'utente sia reperibile al recapito indicato)
- da 1 a 3 kg: € 12,00
- da 3 a 5 kg: € 18,00
- da 5 a 10 kg: € 24,00
- per corriere estero preventivo a richiesta (€ 40,00 spese doganali
+ trasporto)
Verrà acclusa alla spedizione la ricevuta fiscale. Nel caso sia richiesta la fattura, è obbligatorio dare i dati esatti partita IVA e codice fiscale. E' altresì indispensabile indicare il numero di telefono per essere rintracciati in caso di problemi.
