La collezione č composta da migliaia di disegni, stampe e fotografie che hanno particolare importanza per lo studio dell'iconografia bolognese, della vita artistica e della storia della cittą, ma riguardano anche altri soggetti.
| Disegni | ||
| Raccolta Palagi | 3.000 disegni dell'artista e collezionista bolognese Pelagio Palagi (Bologna, 1775 - Torino, 1860) pervenuti nel 1861 all'Archiginnasio, che ne conserva anche l'Archivio. | |
| Raccolta di disegni di autori vari | circa 2.000 pezzi di autori vari e di soggetti diversi, dal XVI al XIX secolo, molti dei quali rari e preziosi | |
| Cartella "Antolini" | 33 nuclei di documentazione architettonica della prima metà del secolo XIX raccolti dall'architetto Filippo Antolini (Roma, 1787 - Bologna, 1858) riguardanti a edifici bolognesi (164 pezzi, tra cui due volumi disegnati: già Ms. B 4351 (49 carte) e Ms. 4352 ( 41 carte) | |
| Stampe | ||
| Raccolta di stampe per soggetto | 5.500 pezzi (sec. XVII- XIX) suddivisi per soggetto: architettura, paesaggi, archeologia, monumenti funebri, soggetti religiosi, feste e scene teatrali, incisioni da dipinti, cronaca e storia, mitologia, duomo di Orvieto, biglietti da visita, varie, litografie | |
| Raccolta di stampe di autori vari | circa 6.500 pezzi (sec. XVI- XIX), fra i quali molti di particolare valore storico-artistico | |
| Miscellanea | ||
| Raccolta Gozzadini | 3.500 pezzi (sec. XVII-XIX) raccolti in 53 cartelle, in gran parte riferentisi alla storia, all'arte e all'architettura locali. Provengono dal lascito del senatore Giovanni Gozzadini pervenuto nel 1902 insieme con la ricca Biblioteca La Raccolta al GDS comprende: stampe sciolte (1320) o in volumi (26), e disegni sciolti (1543) o rilegati in album (8) e circa cinquecento fotografie | |
| Soggetti particolari | ||
| Carte geografiche | 244 piante della città di Bologna e 80 carte del territorio bolognese dal secolo XVI al XX; 2.100 carte geografiche varie, che si contano sia tra le stampe che tra i disegni. | |
| Ritratti | circa 15.000 ritratti di uomini illustri, molti dei quali bolognesi, eseguiti con tecniche diverse (disegno, incisione, litografia, fotografia) dal XVI al XX secolo | |
| Ex libris | oltre 1.393 esemplari: il nucleo più antico risale ai primi decenni del Novecento | |
| Fotografie | ||
| La collezione comprende fotografie realizzate dagli
esordi della tecnica fotografica (metà Ottocento) fino ai primi
decenni del Novecento, dei seguenti soggetti: - Fotografie di Bologna: La città (1436); Distruzioni belliche e restauri (400); Storia di Bologna 1920-1940 (774); - Paesaggi e vedute non bolognesi (874); - Riproduzione del patrimonio storico-artistico e letterario (676) - Archeologia (52) - Attività scientifiche, industriali e commerciali (187) - Esercito, guerre, colonie (non inverntariate, circa 200) - Ritratti (non inventariati, molti anonimi, circa 1000) |
||
Il materiale iconografico esterno al Gabinetto dei disegni e delle stampe
A parte le serie di incisioni presenti nella sezione iconografica del
fondo Gozzadini, che vennero denominate "cartelle", le serie di
stampe o i volumi riccamente illustrati da incisioni pervenuti alla biblioteca
in epoche diverse, sono state inserire sugli scaffali delle sale a cui afferivano,
in base all'ordinamento per materia inaugurato da Luigi Frati nel 1858.
La maggiore concentrazione di incisioni in volume si trova naturalmente
nella sala 18, intitolata all'Archeologia e Belle Arti, poi nella 17, che
contiene la "Storia patria o raccolta delle opere di scrittori bolognesi
e riguardanti Bologna" e nella 16, quella dove il direttore Albano
Sorbelli nel 1939 ottenne di sistemare manoscritti, incunaboli ed altre
edizioni rare.
COLLEGAMENTI
Bibliografia
disegni, stampe e fotografie
Servizi > Consultazione di disegni e stampe
Cataloghi > Cataloghi di disegni
e stampe
Imago - Catalogo collettivo di opere grafiche di Biblioteche,
Archivi e Musei della regione Emilia-Romagna(gran parte delle stampe del
Gabinetto disegni e stampe dell'Archiginnasio sono già state inserite)
